Opposisjonen får omtale budsjettet som uinspirert og at vi har en administrasjonsregjering. Men vi er imponert over de innstramningene Regjeringen har fått til. På forhånd hadde vi anbefalt et nøytralt budsjett, nå ser det ut som vi kan være tilbake til handlingsregelen i 2012. Med regjeringens lave oppslutning må det ha vært fristende å legge opp til en høyere oljepengebruk.
Det strukturelle oljekorrigert underskudd i budsjettet er på 128,1 milliarder, dette er 7,4 milliarder mer enn anslaget for forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland. Et oljekorrigert underskudd på 135,0 milliarder kroner, som er 13,5 milliarder kroner større enn i 2010 målt i løpende priser.
I fjor ga vi regjeringen kritikk for den høye oljepengebruken. I år preges budsjettet av en rekke små kutt for å bedre balansen. Vi mener fortsatt at fjordårets budsjett ikke innehold harde nok prioriteringer. Dette ser vi klart ser i årets budsjett, det er vanskeligere å redusere på pengebruken enn å bare holde igjen på den. Hadde en ikke valgt å ha et så ekspansivt budsjett i fjor, så kunne vi kanskje ha nådd handlingsregelen allerede i 2011.
Bruk av avkastningen i Statens pensjonsfond utland.
Regnskap | Anslag | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Totale inntekter | 1 182,6 | 1 051,9 | 1 041,8 | 1 113,1 |
1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet | 437,7 | 304,5 | 287,9 | 313,0 |
1.1 Skatter og avgifter | 245,2 | 169,0 | 156,1 | 173,9 |
1.2 Andre petroleumsinntekter | 192,5 | 135,5 | 131,8 | 139,1 |
2 Inntekter utenom petroleumsinntekter | 744,9 | 747,4 | 753,9 | 800,1 |
2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge | 680,4 | 684,7 | 699,3 | 737,6 |
2.2 Andre inntekter | 64,5 | 62,6 | 54,7 | 62,5 |
Totale utgifter | 778,6 | 868,7 | 898,6 | 960,1 |
1 Utgifter til petroleumsvirksomhet | 21,8 | 24,7 | 23,2 | 25,0 |
2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet | 756,7 | 843,9 | 875,4 | 935,1 |
Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland | 404,1 | 183,2 | 143,2 | 153,0 |
– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten | 415,9 | 279,8 | 264,7 | 288,0 |
= Oljekorrigert overskudd | -11,8 | -96,6 | -121,5 | -135,0 |
+ Overført fra Statens pensjonsfond utland | 8,4 | 107,2 | 121,5 | 135,0 |
= Overskudd på statsbudsjettet | -3,4 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland | 407,5 | 172,6 | 143,2 | 153,0 |
+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond | 103,1 | 91,3 | 84,4 | 113,1 |
= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond | 507,2 | 274,5 | 227,6 | 266,1 |
Memo: | ||||
Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1 | 2 279,6 | 2 642,0 | 3 018,3 | 3 359,5 |
Markedsverdien av Statens pensjonsfond1 | 2 367,4 | 2 759,1 | 3 132,7 | 3 481,3 |
Statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden1, 2 | 4 300 | 4577 | 4 843 | 5 087 |
Ett kommentar til “Oljepengebruk i Statsbudsjettet”
Oljefondet er verdens nest største statlige fond:
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2005460.ece